Availability & Tariff


March 2023
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2023
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
May 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
June 2023
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
July 2023
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2023
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
October 2023
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Booked
Available

 

Tariff

RATES SHOWN ARE PER ROOM PER NIGHT (including VAT)
to cover Room & Breakfast , based upon two people sharing a room (except Lowarth which is a single room)

MARCHAPR – SEPOCTOBER
MASTER£355£365£355
GODREVY£315£325£315
BAY£315£325£315
GARDEN£310£320£310
TRELYON£310£320£310
LOWARTH£200£210£200

CHILDREN 10 – 15 YEARS (sharing parents’ room): 40% of Room Rate
SINGLE OCCUPANCY of a double room: 80% of Room Rate
We are closed from November – February inclusive

MAKE A BOOKING ENQUIRY